咨詢熱線139 7323 7902
產(chǎn)品結構原理
型 號Type | HR400-N | HR500-N | HR630-N | HR800-N | HR1000-N | |
內(nèi)/外 轉鼓 Inner/outside Basket |
直徑Diameter(mm) | 337/400 | 438/500 | 560/630 | 720/800 | 920/1000 |
過濾區(qū)長度Length of Filtering area(mm) | 145/155 | 180/180 | 240/240 | 240/320 | 240/320 | |
轉速Speed(r/min) | 1500-2200 | 1200-2000 | 1000-1800 | 800-1600 | 650-1250 | |
分離因素Separating Factor | 503-1083 | 402-1120 | 350-1142 | 286-1145 | 236-875 | |
推料行程Length of Pusher (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
推料次數(shù)Frequency of Pusher(l/min) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 20-70 | |
主電機功率Main Motor Power(KW) | 11 | 30-45 | 37-55 | 55-75 | 75-90 | |
油泵電機功率Oil Pump Motor Power (KW) | 4 | 15 | 30 | 37 | 45 | |
生產(chǎn)能力Production Capacity (t/h) | 1-8 | 5-15 | 8-25 | 15-40 | 18-50 | |
外形尺寸External Dimensions長×寬×高L×W×H (mm) | 2460×1286×1030 | 2750×1480×1290 | 3690×1600×1265 | 3700×1800×1450 | 4200×1900×1900 | |
主機重量Gross Weight(kg) | 2480 | 3100 | 4100 | 7000 | 12000 |
網(wǎng)絡支持:湘潭微盟